COORDONNEES DES EPH DE MEDEA
EPH DE : MEDEA
N° Tel : 025 58 23 58
N° | Service | Nombre de lits | Chef de service |
01 | Anatomie pathologie | - | |
02 | Anesthesie réanimation | 14 | |
03 | Chirurgie générale | 62 | |
04 | Chirurgie pédiatrique | 30 | |
05 | Epidemiologue | - | |
06 | gynecologie obstetrique | 70 | |
07 | Radilogie Centrale | ||
08 | Laboratoire central | ||
09 | Maldies infectieuses | 28 | |
10 | Médecine de travail | ||
11 | Médecine légale | ||
12 | Médecine interne | 80 | |
13 | Néphrolgie hémodialyse | 20 | |
14 | Oncologie médicale | 08 | |
15 | Ophtalmologie | 36 | |
16 | Orthopedie tromatholohgie | 54 | |
17 | Oto-rhino-laryngologie | 30 | |
18 | Pédiatrie | 54 | |
19 | Pharmacie | ||
20 | Pneumophtisiologie | 28 | |
21 | Psychiatrie | 10 | |
22 | Rééducation fonctinelle | ||
23 | Urgence médico chirugicales | 20 |
EPH DE : BERROUAGHIA
N° Tel : 025 57 93 30
N° | Service | Nombre de lits | Chef de service |
01 | Chirurgie générale | 32 | |
02 | Epidemiologie | ||
03 | Gynécologie obstetrique | 32 | |
04 | Radilogie centrale | ||
05 | Laboratoir central | ||
06 | Maladie infectieuses | 12 | |
07 | Médecine interne | 40 | |
08 | Néphrologie hémodialyse | 16 | |
09 | Ophtalmologie | 12 | |
10 | Oto - Rhino - Laryngologie | 12 | |
11 | Pédiatrie | 20 | |
12 | Pharmacie | ||
13 | Urgence Médico Chirurgicale | 18 |
EPH DE : KSAR EL BOUKHARI
N° Tel : 025 53 20 03
N° | Service | Nombre de lits | Chef de service |
01 | Chirurgie générale | 60 | |
02 | Epidemiologie | ||
03 | Gynécologie obstetrique | 44 | |
04 | Radilogie centrale | ||
05 | Laboratoir central | ||
06 | Médecine interne | 56 | |
07 | Pédiatrie | 28 | |
08 | Pharmacie | ||
09 | Urgence Médico Chirurgicale | 16 |
EPH DE : BENI SLIMANE
N° Tel : 025 51 41 84
N° | Service | Nombre de lits | Chef de service |
01 | Chirurgie générale | 40 | |
02 | Epidemiologie | ||
03 | Gynécologie obstetrique | 42 | |
04 | Radilogie centrale | ||
05 | Laboratoir central | ||
06 | Médecine interne | 44 | |
Ophtalmologie | 12 | ||
Oto - Rhino - Laryngologie | 12 | ||
07 | Pédiatrie | 30 | |
08 | Pharmacie | ||
09 | Urgence Médico Chirurgicale | 12 |
EPH DE : TABLAT
N° Tel : 025 52 12 70
N° | Service | Nombre de lits | Chef de service |
01 | Chirurgie générale | 16 | |
02 | Epidemiologie | ||
03 | Gynécologie obstetrique | 25 | |
04 | Radilogie centrale | ||
05 | Laboratoir central | ||
06 | Médecine interne | 24 | |
07 | Pédiatrie | 20 | |
08 | Pharmacie | ||
09 | Urgence Médico Chirurgicale | 16 |
EPH DE : AIN BOUCIF
N° Tel : 025 55 01 35
N° | Service | Nombre de lits | Chef de service |
01 | Chirurgie générale | 20 | |
02 | Epidemiologie | ||
03 | Gynécologie obstetrique | 25 | |
04 | Radilogie centrale | ||
05 | Laboratoir central | ||
06 | Médecine interne | 30 | |
07 | Pédiatrie | 20 | |
08 | Pharmacie | ||
09 | Urgence Médico Chirurgicale | 16 |